
1. 本表報價以各品牌代理商公司貨為準。
2. 本表價格均以新台幣計算,單位為元。
3. 酒類價格隨市場波動,收購價格僅供參考。
| 酒品名稱/年份 | 度數% | 容量L | 收購價格 | 無盒價格 |
|---|---|---|---|---|
| 黑白狗威士忌 | 40.0 | 0.7 | $300 | $200 |
| 黑白狗威士忌 | 43.0 | 0.7 | $300 | $200 |
| 黑白狗12年 | 43.4 | 0.75 | $500 | $300 |
| 黑白狗 1980s | 40.0 | 0.7 | $1000 | $800 |
| 黑白狗 1970s | 43.0 | 0.7 | $1500 | $1000 |
| 黑白狗 1960s 彈弓蓋 | 40.0 | 0.75 | $2000 | $1200 |
| 黑白狗12年 彈弓蓋 | 43.4 | 0.75 | $3000 | $2000 |
| 黑白狗 1970s | 40.0 | 2.0 | $3000 | $2000 |
