
1. 本表報價以各品牌代理商公司貨為準。
2. 本表價格均以新台幣計算,單位為元。
3. 酒類價格隨市場波動,收購價格僅供參考。
| 酒品名稱/年份 | 度數% | 容量L | 收購價格 | 無盒價格 |
|---|---|---|---|---|
| 百富12年 雙桶 | 40.0 | 0.7 | $700 | $600 |
| 百富12年 三桶 | 40.0 | 1.0 | $1200 | $1000 |
| 百富12年 單桶 | 47.8 | 0.7 | $1500 | $1000 |
| 百富14年 加勒比海桶 | 43.0 | 0.7 | $1000 | $900 |
| 百富15年 馬德拉桶 | 43.0 | 0.7 | $2000 | $1800 |
| 百富15年 單桶 | 47.8 | 0.7 | $2000 | $1500 |
| 百富16年 法國桶 | 47.6 | 0.7 | $1800 | $1500 |
| 百富16年 三桶 | 40.0 | 0.7 | $1200 | $1000 |
| 百富17年 雙桶 | 43.0 | 0.7 | $3000 | $2500 |
| 百富18年 雪莉桶 | 48.7 | 0.7 | $3500 | $3000 |
| 百富21年 波特桶 | 40.0 | 0.7 | $3500 | $3000 |
| 百富21年 單桶 | 47.8 | 0.7 | $5000 | $4000 |
| 百富25年 雙桶 | 43.0 | 0.7 | $10000 | $7000 |
| 百富25年 三桶 | 40.0 | 0.7 | $10000 | $7000 |
| 百富25年 | 48.0 | 0.7 | $12000 | $10000 |
| 百富25年 單桶 | 47.8 | 0.7 | $15000 | $10000 |
| 百富30年 大字版 | 47.3 | 0.7 | $30000 | 議價 |
| 百富30年 | 44.2 | 0.7 | $30000 | 議價 |
