
1. 本表報價以各品牌代理商公司貨為準。
2. 本表價格均以新台幣計算,單位為元。
3. 酒類價格隨市場波動,收購價格僅供參考。
| 酒品名稱/年份 | 度數% | 容量L | 收購價格 | 無盒價格 |
|---|---|---|---|---|
| 班瑞克10年 | 43.0 | 0.7 | $500 | $400 |
| 班瑞克10年 | 46.0 | 0.7 | $500 | $400 |
| 班瑞克12年 | 46.0 | 0.7 | $600 | $500 |
| 班瑞克12年 | 46.0 | 0.7 | $600 | $500 |
| 班瑞克16年 | 43.0 | 0.7 | $1200 | $1000 |
| 班瑞克 雙桶原酒 | 48.7 | 0.7 | $1200 | $1000 |
| 班瑞克 雙桶原酒 | 52.8 | 0.7 | $1200 | $1000 |
| 班瑞克21年 | 46.0 | 0.7 | $1800 | $1600 |
| 班瑞克22年 | 46.8 | 0.7 | $2500 | $2000 |
| 班瑞克25年 | 46.0 | 0.7 | $3000 | $2500 |
| 班瑞克30年 | 46.0 | 0.7 | $5000 | $4000 |
