
1. 本表報價以各品牌代理商公司貨為準。
2. 本表價格均以新台幣計算,單位為元。
3. 酒類價格隨市場波動,收購價格僅供參考。
| 酒品名稱/年份 | 度數% | 容量L | 收購價格 | 無盒價格 |
|---|---|---|---|---|
| 班尼富 紅標 | 40.0 | 0.7 | $200 | $000 |
| 班尼富 藍標 | 40.0 | 0.7 | $200 | $000 |
| 班尼富 瓷瓶 | 40.0 | 0.7 | $600 | $500 |
| 班尼富 8年 | 58.0 | 0.7 | $700 | $600 |
| 班尼富 10年 | 46.0 | 0.7 | $400 | $300 |
| 班尼富 12年 2012 | 40.0 | 0.7 | $500 | $400 |
| 班尼富 20年 | 43.0 | 0.75 | $1500 | $1000 |
| 班尼富 21年 | 43.0 | 0.75 | $1600 | $1200 |
| 班尼富 40年 | 40.0 | 0.75 | $3000 | $2500 |
