
1. 本表報價以各品牌代理商公司貨為準。
2. 本表價格均以新台幣計算,單位為元。
3. 酒類價格隨市場波動,收購價格僅供參考。
| 酒品名稱/年份 | 度數% | 容量L | 收購價格 | 無盒價格 |
|---|---|---|---|---|
| 百樂門10年 | 43.0 | 0.7 | $500 | $400 |
| 百樂門15年 | 43.0 | 0.7 | $800 | $700 |
| 百樂門21年 | 43.0 | 0.7 | $1500 | $1200 |
| 百樂門 Organic | 46.0 | 0.7 | $500 | $400 |
| 百樂門 Kiln Dried | 46.0 | 0.7 | $500 | $400 |
| 百樂門 Air Dried | 46.0 | 0.7 | $500 | $400 |
| 百樂門 Triple | 46.0 | 0.7 | $500 | $400 |
| 百樂門 Cara Gold | 46.0 | 0.7 | $500 | $400 |
| 百樂門 Peat Smoke | 46.0 | 0.7 | $500 | $400 |
