
1. 本表報價以各品牌代理商公司貨為準。
2. 本表價格均以新台幣計算,單位為元。
3. 酒類價格隨市場波動,收購價格僅供參考。
| 酒品名稱/年份 | 度數% | 容量L | 收購價格 | 無盒價格 |
|---|---|---|---|---|
| 布萊德納克 Vinaya | 46.7 | 0.7 | $1000 | $8000 |
| 布萊德諾克 Samsara | 46.6 | 0.7 | $1200 | $1000 |
| 布萊德諾克 Alinta | 47.0 | 0.7 | $1200 | $1000 |
| 布萊德諾克10年 | 46.7 | 0.7 | $1000 | $800 |
| 布萊德諾克11年 | 46.7 | 0.7 | $1200 | $1000 |
| 布萊德諾克14年 | 46.7 | 0.7 | $1400 | $1000 |
| 布萊德諾克15年 | 46.7 | 0.7 | $1500 | $1000 |
| 布萊德諾克17年 | 46.6 | 0.7 | $2000 | $1800 |
| 布萊德諾克19年 | 46.7 | 0.7 | $2000 | $1800 |
| 布萊德諾克25年 | 48.4 | 0.7 | $4000 | $3000 |
