
1. 本表報價以各品牌代理商公司貨為準。
2. 本表價格均以新台幣計算,單位為元。
3. 酒類價格隨市場波動,收購價格僅供參考。
| 酒品名稱/年份/桶型 | 度數% | 容量L | 收購價格 | 無盒價格 |
|---|---|---|---|---|
| 阿貝10年 | 46.0 | 0.7 | $700 | $600 |
| 阿貝10年 MOR | 46.0 | 4.5 | $6000 | $議價 |
| 阿貝10年 MOR | 57.3 | 4.5 | $10000 | $議價 |
| 阿貝Uigeadail | 54.2 | 0.7 | $1000 | $900 |
| 阿貝Uigeadail | 54.2 | 4.5 | $10000 | $議價 |
| 阿貝 畸形歪像 | 48.2 | 0.7 | $2000 | $1500 |
| 阿貝 BBQ 2023 | 50.9 | 0.7 | $1500 | $1000 |
| 阿貝 BBQ 2017 | 46.6 | 0.7 | $1000 | $800 |
| 阿貝 暗黑馬戲團 | 46.0 | 0.7 | $2000 | $1500 |
| 阿貝 14年 獨角獸 | 46.0 | 0.7 | $3000 | $2000 |
| 阿貝 13年 鷹身女妖 | 46.0 | 0.7 | $3000 | $2000 |
| 阿貝 厚氣 | 46.0 | 0.7 | $3000 | $2000 |
| 阿貝 Ardcore 2022 | 46.0 | 0.7 | $3000 | $2000 |
| 阿貝 Scorch 黑龍 | 51.7 | 0.7 | $3000 | $2000 |
| 阿貝 23年 | 46.0 | 0.7 | $10000 | $議價 |
| 阿貝 25年 | 46.0 | 0.7 | $20000 | $議價 |
