
1. 實際收購以保存條件、封膜完整度、酒液高度為準。
2. 老標版本(圓標/直標/無條碼)與後期條碼版行情不同。
3. 需要精準估價:請 LINE 上傳酒標正反面與外盒照片。
| 年份 | 特選 | 精選 | 紀念酒 | 特優 | 預留 | 預留 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民國80年 / 1991 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國81年 / 1992 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國82年 / 1993 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國83年 / 1994 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國84年 / 1995 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國85年 / 1996 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國86年 / 1997 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國87年 / 1998 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國88年 / 1999 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國89年 / 2000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國90年 / 2001 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國91年 / 2002 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國92年 / 2003 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國93年 / 2004 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國94年 / 2005 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國95年 / 2006 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國96年 / 2007 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國97年 / 2008 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國98年 / 2009 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國99年 / 2010 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國100年 / 2011 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國101年 / 2012 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國102年 / 2013 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國103年 / 2014 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國104年 / 2015 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國105年 / 2016 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國106年 / 2017 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國107年 / 2018 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國108年 / 2019 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國109年 / 2020 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國110年 / 2021 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國111年 / 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國112年 / 2023 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國113年 / 2024 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國114年 / 2025 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 民國115年 / 2026 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
LINE 一鍵估價|上傳酒標正反面與外盒
請提供:酒標正反面、封膜/封口、酒液高度、盒況清楚照片;如有購買年份與來源證明可一併拍照。
