
1. 本表為歷年配售專用酒版本整理,實際收購仍以保存條件、封膜完整度、酒液高度為準。
2. 同年份不同批次或外盒版本,市場行情可能有所差異。
3. 需要更精準估價:請直接 LINE 上傳酒標正反面與外盒照片。
| 年份 | 春節 | 端節 | 秋節 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 民國93年 / 2004 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國94年 / 2005 | 0000 | 0000 | — | |
| 民國95年 / 2006 | 0000 | 0000 | — | |
| 民國96年 / 2007 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國97年 / 2008 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國98年 / 2009 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國99年 / 2010 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國100年 / 2011 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國101年 / 2012 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國102年 / 2013 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國103年 / 2014 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國104年 / 2015 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國105年 / 2016 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國106年 / 2017 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國107年 / 2018 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國108年 / 2019 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國109年 / 2020 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國110年 / 2021 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國111年 / 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國112年 / 2023 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國113年 / 2024 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國114年 / 2025 | 0000 | 0000 | 0000 | |
| 民國115年 / 2026 | 0000 | 0000 | 0000 |
LINE 一鍵估價|上傳酒標正反面與外盒
請提供:酒標正反面、封膜/封口、酒液高度、盒況的清楚照片;如有購買年份與來源證明可一併拍照。
