
1. 本表為金門陳年特級高粱酒歷年版本整理,實際收購仍以保存條件、封膜完整度與酒液高度為準。
2. 同年份圓瓶與扁瓶行情可能不同,老標版本通常更具收藏價值。
3. 需要更精準估價:請直接 LINE 上傳酒標正反面與外盒照片。
| 年份 | 圓瓶 | 扁瓶 | 其他 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 民國69年 / 1980 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 |
| 民國70年 / 1981 | — | — | — | |
| 民國71年 / 1982 | — | — | — | |
| 民國72年 / 1983 | — | — | — | |
| 民國73年 / 1984 | — | — | — | |
| 民國74年 / 1985 | — | — | — | |
| 民國75年 / 1986 | — | — | — | |
| 民國76年 / 1987 | — | — | — | |
| 民國77年 / 1988 | — | — | — | |
| 民國78年 / 1989 | — | — | — | |
| 民國79年 / 1990 | — | — | — | |
| 民國80年 / 1991 | — | — | — | |
| 民國81年 / 1992 | — | — | — | |
| 民國82年 / 1993 | — | — | — | |
| 民國83年 / 1994 | — | — | — | |
| 民國84年 / 1995 | — | — | — | |
| 民國85年 / 1996 | — | — | — | |
| 民國86年 / 1997 | — | — | — | |
| 民國87年 / 1998 | — | — | — | |
| 民國88年 / 1999 | — | — | — | |
| 民國89年 / 2000 | — | — | — | |
| 民國90年 / 2001 | — | — | — | |
| 民國91年 / 2002 | — | — | — | |
| 民國92年 / 2003 | — | — | — | |
| 民國93年 / 2004 | — | — | — | |
| 民國94年 / 2005 | — | — | — | |
| 民國95年 / 2006 | — | — | — | |
| 民國96年 / 2007 | — | — | — | |
| 民國97年 / 2008 | — | — | — | |
| 民國98年 / 2009 | — | — | — | |
| 民國99年 / 2010 | — | — | — | |
| 民國100年 / 2011 | — | — | — | |
| 民國101年 / 2012 | — | — | — | |
| 民國102年 / 2013 | — | — | — | |
| 民國103年 / 2014 | — | — | — | |
| 民國104年 / 2015 | — | — | — | |
| 民國105年 / 2016 | — | — | — | |
| 民國106年 / 2017 | — | — | — | |
| 民國107年 / 2018 | — | — | — | |
| 民國108年 / 2019 | — | — | — | |
| 民國109年 / 2020 | — | — | — | |
| 民國110年 / 2021 | — | — | — | |
| 民國111年 / 2022 | — | — | — | |
| 民國112年 / 2023 | — | — | — | |
| 民國113年 / 2024 | — | — | — | |
| 民國114年 / 2025 | — | — | — | |
| 民國115年 / 2026 | — | — | — |
LINE 一鍵估價|上傳酒標正反面與外盒
請提供:酒標正反面、封膜/封口、酒液高度、盒況的清楚照片;如有購買年份與來源證明可一併拍照。
