
1. 本表以常見市售版本與完整盒裝狀態為基準,實際收購仍以現場品項、保存條件與版本稀有度為準。
2. 酒類價格隨市場波動,收購價格僅供參考;同品項因「批次/年份/老標新標/外盒/封膜/酒液高度」可能有落差。
3. 需要更精準估價:請直接 LINE 上傳酒標正反面、封口/封膜、酒液高度、盒況照片。
| 年份 | 1000ml | 750ml | 600ml | 300ml |
|---|---|---|---|---|
| 民國70年 / 1981 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國71年 / 1982 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國72年 / 1983 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國73年 / 1984 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國74年 / 1985 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國75年 / 1986 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國76年 / 1987 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國77年 / 1988 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國78年 / 1989 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國79年 / 1990 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國80年 / 1991 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國81年 / 1992 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國82年 / 1993 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國83年 / 1994 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國84年 / 1995 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國85年 / 1996 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國86年 / 1997 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國87年 / 1998 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國88年 / 1999 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國89年 / 2000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國90年 / 2001 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國91年 / 2002 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國92年 / 2003 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國93年 / 2004 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國94年 / 2005 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國95年 / 2006 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國96年 / 2007 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國97年 / 2008 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國98年 / 2009 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國99年 / 2010 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國100年 / 2011 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國101年 / 2012 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國102年 / 2013 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國103年 / 2014 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國104年 / 2015 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國105年 / 2016 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國106年 / 2017 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國107年 / 2018 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國108年 / 2019 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國109年 / 2020 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國110年 / 2021 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國111年 / 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國112年 / 2023 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國113年 / 2024 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國114年 / 2025 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 民國115年 / 2026 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
LINE 一鍵估價|上傳酒標正反面與外盒
請提供:酒標正反面、封膜/封口、酒液高度、盒況的清楚照片;如有購買年份與來源證明可一併拍照。
